| Route | Due Date |
|---|---|
| 1, 99, 2, 3, 4, 5, 6 | 3rd of the month |
| 7, 8, 9, 10, 12 | 6th of the month |
| 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 10th of the month |
| 19, 20, 21, 22, 23, 24, 49 | 15th of the month |
| 25, 26, 27, 28, 29-1, 29-2 | 19th of the month |
| 30, 31, 32, 33, 34, 43 | 23rd of the month |
| 35, 36-1, 36-2, 37, 45, 46 | 27th of the month |
| 39, 40, 48, 52, 53 | 30th of the month |
